| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师数学不好新高一有什么推荐的书吗 [不确定] | 2024-08-13 | 1 | JD1***013 |
| 不会 [不确定] | 2024-08-13 | 1 | srx*** |
| 打问号的没看懂,怎样写这种题又快又准确 [不确定] | 2024-08-13 | 3 | G13***768 |
| 怎么计算?能写下详细过程吗?辛苦了老师 [不确定] | 2024-08-13 | 1 | G13***768 |
| 见下图 [不确定] | 2024-08-13 | 1 | a18***096 |
| 见下图 [不确定] | 2024-08-13 | 1 | a18***096 |
| 解题步骤没懂 [不确定] | 2024-08-13 | 1 | a13***710 |
| 利用伟大定里怎么求老师的过程没有看懂请 [不确定] | 2024-08-13 | 1 | hon*** |
| 老师,对于这种题做的时候没有思路怎么办 [不确定] | 2024-08-12 | 1 | jdd***bpr |
| 我记得老师说过二次项系数不能为负数是吧 [不确定] | 2024-08-12 | 3 | JD1***347 |
| 见下图 [不确定] | 2024-08-12 | 1 | a18***096 |
| 函数 [不确定] | 2024-08-12 | 1 | a18***096 |
| 好难这个这个好难 [不确定] | 2024-08-12 | 3 | JD1***443 |
| 。。 [不确定] | 2024-08-12 | 1 | JD1***944 |
| 如图 [不确定] | 2024-08-12 | 2 | djk*** |
| 如图 [不确定] | 2024-08-12 | 5 | djk*** |
| 解析步骤不太明白啊 [不确定] | 2024-08-12 | 1 | syh*** |
| 怎么来的 [不确定] | 2024-08-12 | 1 | jdc***ecr |
| 第一问的“-10(x-50)²+400 [不确定] | 2024-08-12 | 1 | jd1***793 |
| 那考试这种题会有这么大的数吗?有没有真 [不确定] | 2024-08-12 | 1 | a13***346 |

