| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师实数是什么 [集合] | 2021-10-03 | 1 | eev*** |
| 见下图 [集合] | 2021-10-03 | 3 | JD1***356 |
| 老师,我一碰到这种不等式的集合解集就不 [集合] | 2021-10-03 | 1 | jjf*** |
| 什么时候需要考虑∅,什么时候不需要? [集合] | 2021-10-03 | 3 | JD1***231 |
| 数学 [集合] | 2021-10-03 | 3 | JD1***037 |
| 数学 [集合] | 2021-10-03 | 1 | JD1***892 |
| 为啥正整数不是z + [集合] | 2021-10-03 | 1 | JD1***853 |
| 数学 [集合] | 2021-10-03 | 1 | JD1***664 |
| U是什么? [集合] | 2021-10-03 | 3 | abs*** |
| 集合A={X|x<1或x大于等于1}B [集合] | 2021-10-03 | 1 | JD1***506 |
| 必须是任意一个吗?任意两个或者三个行吗 [集合] | 2021-10-03 | 1 | jyz*** |
| 怎么做 [集合] | 2021-10-03 | 1 | che***100 |
| 老师好!请问画这个韦恩图的时候,需要用 [集合] | 2021-10-02 | 1 | bgn*** |
| 这个为啥不能写 [集合] | 2021-10-02 | 1 | ll1***958 |
| 如图 [集合] | 2021-10-02 | 1 | ll1***958 |
| 数学 [集合] | 2021-10-02 | 1 | wx6*** |
| 老师我觉得二不是吧,因为目前不是具体时 [集合] | 2021-10-02 | 1 | l15***251 |
| 老师好!这道题我完全不懂,麻烦用图文并茂 [集合] | 2021-10-02 | 1 | hao***123 |
| 语言讲解 [集合] | 2021-10-02 | 1 | lyh***377 |
| 不会请详细解释 [集合] | 2021-10-02 | 3 | JD1***070 |

