| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | 1 | gz2021 | |
| 老师您好,请问为什么要移过去 [不等式] | 2022-02-06 | 1 | ******047464736933 |
| 如果w是正数,k为什么等于1 [三角函数] | 2022-02-06 | 1 | ******lp |
| 为什么x的取值为-1时符合题意呢?那请 [函数] | 2022-02-06 | 1 | ******371323 |
| 2022-02-06 | 3 | ******vj | |
| 老师,我想要第一本书的知识点总结 [不确定] | 2022-02-06 | 3 | ******xq |
| 第一题 [不确定] | 2022-02-06 | 1 | ******1 |
| 2022-02-06 | 1 | gz2021 | |
| 第四题 [函数] | 2022-02-06 | 1 | ******1 |
| 2022-02-06 | 1 | y1121c | |
| 老师,对立事件为什么至少有一个发生? [不确定] | 2022-02-06 | 1 | ******za |
| 为什么公差等于-2啊? [不确定] | 2022-02-06 | 1 | ******th |
| 2022-02-06 | 1 | ******rf | |
| 2022-02-06 | 3 | ******qy | |
| 老师听完读题秒懂但之前就是不会怎么办? [方法与资料] | 2022-02-06 | 3 | ******han777 |
| 图片 [三角函数] | 2022-02-06 | 1 | ******031089339821 |
| 老师可以把高一所有数学公式的总结发一下 [方法与资料] | 2022-02-06 | 3 | ******543272853779 |
| 那可不可以说成。如同图 [平面向量] | 2022-02-06 | 1 | ******0801821 |
| 如图 [三角函数] | 2022-02-06 | 1 | ******031089339821 |
| 老师麻烦帮我看一下 [函数] | 2022-02-06 | 1 | ******8 |

