| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | 3 | ******inggz6 | |
| 这两公式为啥用的不一样? [不等式] | 2023-10-30 | 1 | ******535222 |
| 2023-10-30 | 1 | ******hcpk | |
| 老师,为什么把u的范围转化为x的范围时 [函数] | 2023-10-30 | 1 | ******8188218 |
| 期中模拟试卷发两套看看呗 谢谢老师 [方法与资料] | 2023-10-30 | 3 | ******614705302042 |
| 数学 [函数] | 2023-10-30 | 1 | ******396676091013 |
| 为什么是根号k [解析几何] | 2023-10-30 | 1 | ******24 |
| 怎么来的 [函数] | 2023-10-30 | 1 | ******395169289964 |
| 2023-10-30 | 1 | ******hcpk | |
| 如图,求该函数的单调区间 [不确定] | 2023-10-30 | 2 | ******5189913 |
| 2023-10-30 | 3 | ******inggz6 | |
| 2023-10-30 | 1 | ******381316245588 | |
| 老师请问错题本怎么整理作用才会比较大呢 [不确定] | 2023-10-30 | 3 | ******ubjm |
| 数学 [函数] | 2023-10-30 | 1 | ******919538 |
| 2023-10-30 | 1 | ******anys6 | |
| 数学 [函数] | 2023-10-30 | 1 | ******919538 |
| 画了坐标图的哪个题 [函数] | 2023-10-30 | 1 | ******326309436429 |
| 常数 的概念 [集合] | 2023-10-30 | 1 | ******598784039933 |
| 能讲讲第八题吗老师 [函数] | 2023-10-30 | 1 | ******071530 |
| 能讲一讲第六题吗老师 [函数] | 2023-10-30 | 1 | ******071530 |

