| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-12 | 1 | ||
| 同步练习的2题,能讲一下吗谢谢 [平面向量] | 2022-02-12 | 3 | |
| 老师,这节课的第二个同类题sinΘ的取 [三角函数] | 2022-02-12 | 4 | |
| 数学计算题 [方法与资料] | 2022-02-12 | 1 | |
| 老师这该怎么 [不确定] | 2022-02-12 | 4 | |
| 老师这两道题的K可以取奇数也可以取偶数 [三角函数] | 2022-02-12 | 4 | |
| 老师诱导公式的取值条件是什么?我没太听 [三角函数] | 2022-02-12 | 3 | |
| 2022-02-12 | 1 | ||
| 2022-02-12 | 1 | ||
| 2022-02-12 | 3 | ||
| 2022-02-12 | 1 | ||
| 不理解 [函数] | 2022-02-12 | 1 | |
| 老师好,问一下(3) 用1减去(1)( [概率与统计] | 2022-02-12 | 1 | |
| 2022-02-12 | 1 | ||
| 老师可以详细讲一下为什么BC=AC-A [平面向量] | 2022-02-12 | 1 | |
| 2022-02-12 | 1 | ||
| 老师,有没有一个假命题,它的否定也是假命 [简易逻辑] | 2022-02-12 | 1 | |
| 老师之前规定不是: 0 与任何向量平行 [不确定] | 2022-02-12 | 3 | |
| 为啥t等于根号2不成立啊? [不等式] | 2022-02-12 | 5 | |
| 2022-02-12 | 1 |

