| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师能发一下这道题标准过程吗?(我们学 [概率与统计] | 2022-07-21 | 1 | |
| 讲解习题 [三角函数] | 2022-07-21 | 5 | |
| 什么情况考虑X是否为0 [不等式] | 2022-07-21 | 2 | |
| 2022-07-21 | 1 | ||
| 2022-07-21 | 1 | ||
| 2022-07-21 | 1 | ||
| 2022-07-21 | 1 | ||
| 2022-07-21 | 2 | ||
| 2022-07-21 | 2 | ||
| 如图上 [集合] | 2022-07-21 | 2 | |
| 2022-07-21 | 1 | ||
| 怎么搞的 [不确定] | 2022-07-21 | 1 | |
| 2022-07-21 | 1 | ||
| 2022-07-21 | 3 | ||
| 老师,所以这类题是只看它的外形吗?如果 [函数] | 2022-07-21 | 3 | |
| 老师你好,这里不是说x属于[1.4]吗 [不确定] | 2022-07-21 | 3 | |
| 为什么 [不确定] | 2022-07-21 | 1 | |
| 老师请问为什么cos A是负的,sin [不确定] | 2022-07-21 | 2 | |
| 听不懂 [不确定] | 2022-07-21 | 3 | |
| 2022-07-21 | 1 |

