| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师,我如果把向量 CD换为向量AF结 [平面向量] | 2025-02-03 | 1 | |
| 老师,为什么要乘以这个单位向量,还有这 [平面向量] | 2025-02-03 | 1 | |
| 2025-02-02 | 1 | ||
| 怎么用图上公式推出红笔写的公式 [概率与统计] | 2025-02-02 | 1 | |
| 纵坐标越大为什么横坐标越小 [函数] | 2025-02-02 | 2 | |
| 第二问的表达式怎么求 [函数] | 2025-02-02 | 3 | |
| 这道数学题怎么做? [函数] | 2025-02-02 | 2 | |
| 这道数学题怎么做? [函数] | 2025-02-02 | 5 | |
| 这道数学题怎么做? [函数] | 2025-02-02 | 5 | |
| 这里没听懂 [平面向量] | 2025-02-02 | 1 | |
| 对勾函数值域 [方法与资料] | 2025-02-02 | 1 | |
| 每两项相加等于多少? [三角函数] | 2025-02-02 | 1 | |
| 解析没看懂 [集合] | 2025-02-02 | 1 | |
| 不会 [不确定] | 2025-02-02 | 1 | |
| 2025-02-02 | 5 | ||
| 2025-02-02 | 3 | ||
| 2025-02-02 | 5 | ||
| 2025-02-02 | 1 | ||
| 解析中没看懂,,,还有带根号可以直接通 [不等式] | 2025-02-02 | 3 | |
| 为什么不对 [平面向量] | 2025-02-02 | 7 |

