| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,请问波长范围用记吗? [分子与细胞] | 2022-12-10 | 3 | yz1***457 |
| 生物 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 1 | JD1***688 |
| 如下 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 3 | JD1***344 |
| 蓝圈 n个细胞= 生物“1大于等于1” [分子与细胞] | 2022-12-10 | 1 | fin*** |
| ATP和水解和合成分别是什么反应,吸能 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 5 | bs1***522 |
| 老师请问第一句话是什么意思呀 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 1 | djt*** |
| 老师。半透膜两侧是质量分数相同的葡萄糖 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 1 | X13***041 |
| 老师好,溶酶体的形成为什么与高尔基体有 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 4 | X13***041 |
| 老师,为什么atp水解放出能量却是吸能 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 3 | JD1***121 |
| 老师,本人生物会考生(非高考),有没有 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 2 | liu***456 |
| 老师你好,请问要是考试的时候问水是以哪 [分子与细胞] | 2022-12-10 | 1 | ihv*** |
| 第14题 [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | JD1***296 |
| 第11题 [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | JD1***296 |
| 为什么是高? [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | JD1***383 |
| 老师请问一下这里为什么有产物啊 按理说丙 [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | W* |
| 怎么快速理解判断无关变量?他竟然影响结 [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | cfg*** |
| 细胞失水吸水条件 [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | jjn*** |
| 怎么判断是主动运输还是被动运输 [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | JD1***731 |
| 水越多 代谢能力越强 细胞抢氧呼吸 速 [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | jd1***664 |
| D不明白 [分子与细胞] | 2022-12-09 | 1 | JD1***731 |

