| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 不会 [不确定] | 2025-02-08 | 1 | le1***895 |
| 老师这个题好难呀学不会咋办 [不确定] | 2025-02-08 | 1 | a15***353 |
| 机械能守恒怎么理解 [不确定] | 2025-02-07 | 1 | sy2***086 |
| 他这个计划学上的题目是讲义上的题目吗❓ [不确定] | 2025-02-06 | 3 | JD1***279 |
| 请问椭圆焦点是何物? [不确定] | 2025-02-06 | 1 | JD1***994 |
| 老师,请问第一步是怎么变到第二步的,谢 [不确定] | 2025-02-06 | 2 | jd1***635 |
| 引力和斥力都能让物体拐弯 那么他俩的区 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | JD1***779 |
| 如图 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | dt2***116 |
| 老师我画的这五条线都相等,那怎么还可以组 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | jdj***gng |
| 为什么不是首零尾零? [不确定] | 2025-02-06 | 1 | sy2***086 |
| 老师这面可不可以用二维的坐标系? [不确定] | 2025-02-06 | 1 | jdj***gng |
| 假如g取10那答案是不是V0÷2 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | JD1***258 |
| 这个物体只有在这一刻中重力才充当向心力 [不确定] | 2025-02-06 | 2 | jdd***njw |
| 速度大小可以不发生变化为什么 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | JD1***203 |
| 如图 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | jd1***828 |
| 老师讲解一下这道题,解析没看懂 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | nan***807 |
| 请详细说明一下g有哪些变化 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | JD1***429 |
| B和D为什么不对 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | jd1***712 |
| 老师不太理解 [不确定] | 2025-02-06 | 1 | lxx*** |
| 风的速度具体怎么算 [不确定] | 2025-02-05 | 1 | jd1***218 |

