| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 同例题二D摩擦力为什么减小,最大摩擦力 [曲线运动] | 2022-08-17 | 1 | JD1***404 |
| 物理 [曲线运动] | 2022-08-17 | 1 | JD1***445 |
| 不是应该除以t的平方吗 [曲线运动] | 2022-08-17 | 1 | ydd***807 |
| 见图片 [曲线运动] | 2022-08-17 | 1 | hft*** |
| 老师自行车这个问题我可不可以理解为后轮 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | giw*** |
| 物理 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | JD1***803 |
| 是任何相等时间位移相同还是速度相同 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | jbw*** |
| 物理 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | JD1***143 |
| 物理 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | JD1***143 |
| 有没有老师这里说的这样的题目? [曲线运动] | 2022-08-16 | 3 | JD1***803 |
| 物理 [曲线运动] | 2022-08-16 | 5 | hjs*** |
| 老师 [曲线运动] | 2022-08-16 | 3 | hjs*** |
| 如图 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | JD1***781 |
| A为什么不对 没听明白 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | ehn*** |
| 如图,如果不知道抛出点,在轨迹上取三个 [曲线运动] | 2022-08-16 | 3 | JD1***803 |
| 老师,我可不可以把这道题的前半段看成是 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | hzw***018 |
| P的周期怎么来的,P的速度不知道啊 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | JD1***756 |
| 如图 [曲线运动] | 2022-08-16 | 1 | c19***197 |
| 看图 [曲线运动] | 2022-08-15 | 5 | yxj***605 |
| 为什么是mg-N,而不是N-mg [曲线运动] | 2022-08-15 | 1 | JD1***234 |

