| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,什么是保留3位有效数字? [直线运动] | 2022-07-14 | 3 | JD1***197 |
| 为啥不是-4? [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | jd1***181 |
| 老师您好,这里的x,y不需要加上已知单位 [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | fgc*** |
| v5为什么是0?不是负5么? [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | cdx*** |
| C答案为什么对? [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | hfe*** |
| 如图,这个X1后面需要加单位吗? [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | ycd*** |
| 到了这里也是平动吗? [直线运动] | 2022-07-14 | 3 | JD1***388 |
| 老师,初中学的平均速度不应该是用全部的路 [直线运动] | 2022-07-14 | 7 | gey*** |
| 有没有可能是物体在第二个3s还没有结束就 [直线运动] | 2022-07-14 | 3 | JD1***477 |
| 比较速度的大小时,需不需要考虑方向,速度 [直线运动] | 2022-07-14 | 7 | gey*** |
| 老师,如果用打点计时器时不匀速拉动纸条 [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | XJW***919 |
| 老师有这个图的原图吗 [直线运动] | 2022-07-14 | 3 | JD1***636 |
| 老师,我想问一下为什么它们共速后会做减 [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | JD1***070 |
| 为什么甲走的多,图像中明明甲的面积小于 [直线运动] | 2022-07-14 | 3 | daw*** |
| 见图 [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | JD1***286 |
| 能不能说瞬时速度就是瞬时速率的大小? [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | fen***100 |
| 为什么D选项后半部分的加速度方向为负 [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | daw*** |
| 振片和金属弹片是同一物质吗 [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | JD1***729 |
| 为啥不标注m? [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | JD1***751 |
| 为什么是2n [直线运动] | 2022-07-14 | 1 | dhd*** |

