| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,我算的h是0.9,用h=二分之一 [曲线运动] | 2024-08-31 | 1 | JD1***020 |
| 谢谢 [直线运动] | 2024-08-31 | 1 | szz***029 |
| 必修一知识点全面一点 [方法与资料] | 2024-08-31 | 1 | Yql***789 |
| 如果f2的摩擦力是mg 那最中间两个物 [牛顿定律] | 2024-08-31 | 1 | jd1***625 |
| 怎样理解相对运动?谢谢^_^ [直线运动] | 2024-08-31 | 1 | jdj***aek |
| 为什么摩擦力是un不是uf [牛顿定律] | 2024-08-31 | 1 | jd1***625 |
| L3为什么是变得啊 他不是滑轮吗 不就 [牛顿定律] | 2024-08-31 | 1 | jd1***625 |
| 两面拉弹簧怎么看弹力大小 [牛顿定律] | 2024-08-31 | 5 | tan***985 |
| 高一物理 [直线运动] | 2024-08-30 | 1 | jfm*** |
| D项势能不是增加吗 [功和能] | 2024-08-30 | 6 | a15***111 |
| 老师两个平行的力的合力怎么画是画在中间 [牛顿定律] | 2024-08-30 | 4 | JD1***022 |
| 第三小题摩擦力所做的功不应该是负的吗 [功和能] | 2024-08-30 | 1 | a15***111 |
| b 选项不理解 [直线运动] | 2024-08-30 | 1 | JD1***163 |
| 必修一实验啥时候平衡摩擦力啥时候不平衡 [直线运动] | 2024-08-30 | 1 | tan***985 |
| 为什么我图总画不标准 [不确定] | 2024-08-30 | 1 | JD1***332 |
| 图乙如果把1撤了换成绳子,物体不是还会 [牛顿定律] | 2024-08-30 | 3 | JD1***631 |
| 老师,高中物理和初中差距很大吗?我初中 [方法与资料] | 2024-08-30 | 1 | cdz*** |
| 图乙的2怎么看出来拉力方向是背离绳子方 [牛顿定律] | 2024-08-30 | 1 | JD1***631 |
| 速度和速率的区别是什么 [直线运动] | 2024-08-30 | 1 | JD1***507 |
| 老师,电源串联和并联的等效电路。 [电磁学] | 2024-08-30 | 3 | lao*** |

