| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师这个用笔记吗? [牛顿定律] | 2022-07-28 | 1 | hfe*** |
| 物理 [曲线运动] | 2022-07-28 | 1 | Tkl*** |
| 老师,这个小球原本应该3秒达到最高点, [直线运动] | 2022-07-28 | 1 | JD1***241 |
| 老师,同类题第二道解析不懂 [直线运动] | 2022-07-28 | 1 | JD1***241 |
| 2022-07-28 | 1 | nn2***888 | |
| 物理 [牛顿定律] | 2022-07-28 | 3 | JD1***248 |
| 为什么GM等于g乘r的平方 [万有引力] | 2022-07-28 | 1 | lyw*** |
| 如图 [直线运动] | 2022-07-28 | 1 | jht*** |
| 2022-07-28 | 1 | cft*** | |
| 在这里如果他的返回时间不同呢,怎么办? [直线运动] | 2022-07-28 | 5 | JD1***615 |
| 怎么算出来的? [直线运动] | 2022-07-28 | 1 | ssf***464 |
| A选项没看懂, [直线运动] | 2022-07-28 | 1 | hby*** |
| 2022-07-28 | 2 | cai***666 | |
| 拐弯时候不翻车了吗 [曲线运动] | 2022-07-28 | 1 | JD1***632 |
| 这一步没看懂 [直线运动] | 2022-07-28 | 1 | JD1***615 |
| 若两个合力F1,F2方向改变,大小不变 [牛顿定律] | 2022-07-28 | 4 | jd1***022 |
| 这是什么意思 [直线运动] | 2022-07-28 | 1 | SYz*** |
| 老师请看图 [直线运动] | 2022-07-28 | 3 | JD1***025 |
| 老师这三个说法的是啥意思 可以在坐标 [直线运动] | 2022-07-28 | 4 | SYz*** |
| 老师您好 [万有引力] | 2022-07-28 | 1 | ahe*** |

