| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 直线运动 [直线运动] | 2024-02-19 | 1 | JD1***688 |
| 为什么弹力减重力 [不确定] | 2024-02-19 | 1 | jdd***afh |
| 小船过河 [曲线运动] | 2024-02-19 | 3 | jd1***355 |
| 为什么 [牛顿定律] | 2024-02-19 | 1 | jdd***afh |
| 那a可以是负数或者大于180吗? [曲线运动] | 2024-02-19 | 4 | JD1***723 |
| 老师,斥力这块还是没听懂(ToT) [曲线运动] | 2024-02-19 | 1 | JD1***831 |
| 画一下力的示意图 [牛顿定律] | 2024-02-19 | 1 | jd1***817 |
| 老师可以讲一下同类题一中初速度如何求的 [曲线运动] | 2024-02-19 | 3 | yao***xin |
| 木块落在桌面上为什么向右运动了 [牛顿定律] | 2024-02-19 | 1 | JD1***396 |
| 老师好,这个算速度的我们自己老师教的是 [直线运动] | 2024-02-19 | 1 | jdi***xwf |
| 求必修一所有物理公式 [方法与资料] | 2024-02-19 | 3 | jd1***702 |
| 老师讲一下这题 [曲线运动] | 2024-02-19 | 1 | diy***777 |
| 以木棍为参考系,掐表的人动,所以掐表的 [不确定] | 2024-02-19 | 3 | JD1***265 |
| 老师,为什么x=v0t,y=2/GT方 [曲线运动] | 2024-02-19 | 1 | jdc***mki |
| 老师讲一下同类题二的b d选项 [牛顿定律] | 2024-02-19 | 1 | a18***032 |
| 沧州二中考试卷子 [方法与资料] | 2024-02-19 | 3 | JD1***098 |
| 为什么算出来的位移是-3结果确是它的绝 [直线运动] | 2024-02-19 | 1 | luo***023 |
| 2024-02-19 | 1 | JD1***705 | |
| 同类练习2 [牛顿定律] | 2024-02-19 | 1 | jd1***801 |
| 第一问用牛二建立的式子为什么这么列 [牛顿定律] | 2024-02-19 | 1 | jdd***fip |

