| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 数学 [概率与统计] | 2023-08-20 | 3 | ******850252042646 |
| 还是不理解为什么要取中间值?既然已经算 [概率与统计] | 2023-08-20 | 1 | ******4477112 |
| 老师为什么互斥事件就一定不是独立事件, [概率与统计] | 2023-08-20 | 1 | ******uo |
| 频率分布直方图里中位数怎么求? [概率与统计] | 2023-08-19 | 1 | ******sups |
| @teacherjianjun 题 [概率与统计] | 2023-08-19 | 3 | ******055044898256 |
| 同类题第一题怎么样做 [概率与统计] | 2023-08-19 | 1 | ******132623718280 |
| 如图, [概率与统计] | 2023-08-19 | 2 | ******310872815197 |
| 为什么第三给个图最不稳定 [概率与统计] | 2023-08-18 | 1 | ******132623718280 |
| 为什么选D [概率与统计] | 2023-08-18 | 1 | ******8 |
| 老师标准差是什么? [概率与统计] | 2023-08-18 | 1 | ******850252042646 |
| 两两独立和相互独立有区别吗 [概率与统计] | 2023-08-18 | 5 | ******953429344565 |
| 如图 [概率与统计] | 2023-08-18 | 6 | ******310872815197 |
| 老师,什么是位数? [概率与统计] | 2023-08-18 | 1 | ******712293 |
| 数学急急急 [概率与统计] | 2023-08-18 | 3 | ******mzgz |
| 数学 [概率与统计] | 2023-08-18 | 1 | ******553379 |
| @teacherjianjun 详 [概率与统计] | 2023-08-18 | 2 | ******055044898256 |
| 老师这个随堂提问的答案说是必然事件,那 [概率与统计] | 2023-08-17 | 1 | ******jq |
| 这个并起来我不理解,不成了B既发生又不发 [概率与统计] | 2023-08-17 | 1 | ******fl |
| 对立事件只针对两个事件吗 [概率与统计] | 2023-08-17 | 1 | ******fl |
| 书上为什么没有小于等于1 [概率与统计] | 2023-08-17 | 4 | ******953429344565 |

