| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 第二问中 获利为a和2a的时候求概率时为 [概率与统计] | 2022-08-13 | 3 | ******ia |
| 理解不了这个式子 怎么证明 [概率与统计] | 2022-08-12 | 1 | ******hv |
| +可以看成并集,乘法可以看为交集吗? [概率与统计] | 2022-08-12 | 1 | ******in985 |
| 老师好!可以把那个五个里面抽两个有十种 [概率与统计] | 2022-08-12 | 5 | ******639 |
| 概率问题, [概率与统计] | 2022-08-12 | 6 | ******683771607327 |
| 关于方差的所有公式 [概率与统计] | 2022-08-12 | 1 | ******in985 |
| 概率 [概率与统计] | 2022-08-12 | 1 | ******248350 |
| 老师您好,像那种设计方案的考试常考吗, [概率与统计] | 2022-08-12 | 1 | ******350519158050 |
| 这是怎么得出来的 [概率与统计] | 2022-08-12 | 3 | ******rz2019019 |
| 谢谢老师! [概率与统计] | 2022-08-12 | 3 | ******021 |
| 老师好!我想问一下这是什么方法? [概率与统计] | 2022-08-12 | 1 | ******639 |
| 视频刚开始怎么算的有十种可能的情况?谢 [概率与统计] | 2022-08-12 | 1 | ******021 |
| 概率问题 [概率与统计] | 2022-08-12 | 1 | ******210170 |
| 这里有什么方法吗,除全部写出 [概率与统计] | 2022-08-11 | 1 | ******811039 |
| 这个有初中基础吗 [概率与统计] | 2022-08-11 | 1 | ******hv |
| 怎样求中位数 [概率与统计] | 2022-08-10 | 1 | ******511813079545 |
| 老师如果是一个互斥事件和上面那个shi [概率与统计] | 2022-08-10 | 1 | ******456 |
| 数学 [概率与统计] | 2022-08-10 | 3 | ******sb |
| 见下图 [概率与统计] | 2022-08-10 | 1 | ******041 |
| 集合 [概率与统计] | 2022-08-10 | 5 | ******ii |

