| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师能详细解答前两问吗 [集合] | 2019-07-05 | 1 | cfh*** |
| 老师结果能用描述法写吗 [集合] | 2019-07-05 | 1 | jin*** |
| 为什么2属于a不符合题意 [集合] | 2019-07-05 | 1 | cfh*** |
| 问题如上图所示 [集合] | 2019-07-05 | 1 | sy3*** |
| 老师,这题怎么进行因式分解,请你写一下详 [集合] | 2019-07-05 | 3 | sy3*** |
| B的形式不是已经确定了吗?{ , [集合] | 2019-07-05 | 3 | lij***921 |
| 为什么这道题不用猜根大除法呢 [集合] | 2019-07-05 | 1 | hou***gz1 |
| 老师请问看成一个方程式时结果假设一般都会 [集合] | 2019-07-05 | 1 | hou***gz1 |
| 老师,为什么说y是纵坐标?还有这道题我不 [集合] | 2019-07-05 | 1 | yan***gwa |
| 每个数都是实数对吗? [集合] | 2019-07-05 | 1 | kon***808 |
| a应该也不能大于等于6啊,这样也是空集 [集合] | 2019-07-05 | 4 | Men***666 |
| 老师,是有三种情况么 1.是B=A [集合] | 2019-07-05 | 1 | che***111 |
| 老师请问这里可不可以写成-2<n<50 [集合] | 2019-07-05 | 1 | h* |
| X为什么不能是4呢? [集合] | 2019-07-05 | 1 | q* |
| 不一定要是整数吧,题目上也没有说 [集合] | 2019-07-05 | 1 | beo*** |
| 不应该像图上的那样吗?应该是负3/2吧 [集合] | 2019-07-05 | 1 | beo*** |
| 还是听不懂,请老师再讲一遍 [集合] | 2019-07-05 | 1 | YYQ***492 |
| 这个是为啥啊 [集合] | 2019-07-05 | 1 | whl*** |
| 含参问题是什么 老师解释一下啊 谢谢 [集合] | 2019-07-05 | 1 | wxy***925 |
| 检验是在演草纸还是在题上、 如果没 [集合] | 2019-07-05 | 3 | wxy***925 |

