| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 看不懂,老师讲一下 [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 见图 [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 可以从大到小吗? [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 点集与数集有什么区别 [集合] | 2024-08-06 | 2 | |
| 问题见下 [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 数学 [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 老师,这道题怎么做? [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 给下完整过程 [集合] | 2024-08-06 | 2 | |
| A包含于B为什么不是A是大圈呢? [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 老师 这两个集合当中给的x的取值范围需要 [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 那老师,1和2属不属于这个集合 [集合] | 2024-08-06 | 2 | |
| 空即集那块没听懂 [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 为什么可以取等 [集合] | 2024-08-06 | 1 | |
| 听不懂啊,怎么取得值 [集合] | 2024-08-06 | 3 | |
| 什么意思 [集合] | 2024-08-05 | 1 | |
| 看上面 [集合] | 2024-08-05 | 1 | |
| 画蓝色处为什么x属于R 麻烦写在纸上, [集合] | 2024-08-05 | 1 | |
| 老师,所以第一问,只要把 ∃ 改成 ∀ [集合] | 2024-08-05 | 1 | |
| 图片的题怎么做 [集合] | 2024-08-05 | 3 | |
| —1是奇数吗? [集合] | 2024-08-05 | 1 |

