| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,我图中画的a和b,c和d 都是互 [不确定] | 2021-02-15 | 3 | nyx***006 |
| 追碰类问题 [不确定] | 2021-02-15 | 7 | nao***000 |
| 水平向左是洛伦滋力还是安培力 怎么区分 [不确定] | 2021-02-15 | 1 | s13***609 |
| 老师,为什么B的角速度大,认为B的角速度 [不确定] | 2021-02-14 | 1 | bz5*** |
| 为啥变化一K啊。 [不确定] | 2021-02-14 | 1 | wan***985 |
| 老师,请问C点是带正电吗 [不确定] | 2021-02-13 | 3 | qq2***692 |
| 请处理我以前问题 [不确定] | 2021-02-13 | 4 | YUY***345 |
| 老师,麻烦您发一份去年和前年东北三省一 [不确定] | 2021-02-13 | 1 | zhh*** |
| 这动损系数是什么?是因为二分之一的重力势 [不确定] | 2021-02-12 | 3 | jaq*** |
| AB选项。速度变成负值m2增大分子怎么 [不确定] | 2021-02-11 | 1 | JD1***644 |
| 老师为什么是0.5秒 [不确定] | 2021-02-11 | 1 | JD1***156 |
| 老师,没有理解同类题第二个的题的意思, [不确定] | 2021-02-11 | 1 | a13***032 |
| 物理 [不确定] | 2021-02-10 | 5 | son***un1 |
| 两个电阻并连那么总电阻是变大还是变小? [不确定] | 2021-02-10 | 1 | lcx***800 |
| 老师,这个A选项还是不懂,请您直接讲解怎 [不确定] | 2021-02-10 | 1 | jfj*** |
| 物理 [不确定] | 2021-02-10 | 3 | wxe*** |
| 物理 [不确定] | 2021-02-10 | 1 | iiz*** |
| 物理 [不确定] | 2021-02-10 | 7 | wxe*** |
| 老师,不用图像不用图像怎么分析呢 [不确定] | 2021-02-10 | 3 | ysl***875 |
| 老师,能讲解下为什么电流流过的长度是c吗 [不确定] | 2021-02-10 | 3 | jfj*** |

