| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | 1 | A15***958 | |
| 数学 [解析几何] | 2022-04-13 | 1 | ibx*** |
| 数学 [解析几何] | 2022-04-13 | 1 | ibx*** |
| 数学 [解析几何] | 2022-04-13 | 1 | ibx*** |
| 2022-04-13 | 1 | JD1***824 | |
| 求奇偶项之和的方法及例题 [方法与资料] | 2022-04-13 | 1 | JD1***586 |
| 在全国乙卷高考立体几何大题的第一小问证 [立体几何] | 2022-04-13 | 7 | JD1***364 |
| 老师请问这里的切点弦方程是有公式的吗? [解析几何] | 2022-04-13 | 1 | JD1***447 |
| 2022-04-13 | 1 | JD1***824 | |
| 我画圈那个是什么 [解析几何] | 2022-04-13 | 5 | jzm*** |
| 2022-04-13 | 1 | hjj*** | |
| 2022-04-13 | 3 | JD1***824 | |
| 数学 [三角函数] | 2022-04-13 | 3 | jji*** |
| 切线放缩和极值点偏移是什么? [方法与资料] | 2022-04-13 | 3 | jzm*** |
| 怎么导的 [导数] | 2022-04-13 | 1 | ksg*** |
| 2022-04-13 | 5 | JD1***353 | |
| 如下图 [三角函数] | 2022-04-13 | 1 | JD1***721 |
| 这么做不行吗? [三角函数] | 2022-04-13 | 1 | JD1***721 |
| 老师,请问这个开口怎么看? [函数] | 2022-04-13 | 1 | JD1***231 |
| 老师这题怎么做啊? [三角函数] | 2022-04-13 | 1 | gfm*** |

