| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,我画出了这个函数的图像,这个函数 [三角函数] | 2022-05-27 | 4 | JD1***468 |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***201 | |
| 高三数学 [解析几何] | 2022-05-27 | 5 | xmm*** |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***201 | |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***214 | |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***201 | |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***245 | |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***234 | |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***233 | |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***224 | |
| 2022-05-27 | 1 | xxy***224 | |
| 老师,有没有关于抛物线椭圆双曲线切点弦 [方法与资料] | 2022-05-27 | 1 | ljj*** |
| 老师,茎叶图麻烦您详讲一下,我这个知识 [概率与统计] | 2022-05-27 | 3 | JD1***468 |
| 这里作差法的具体过程 [不确定] | 2022-05-27 | 1 | ebx*** |
| 这里面或是要四个一块取交集还是或中的其 [集合] | 2022-05-27 | 1 | ebx*** |
| 什么公式 [数列] | 2022-05-27 | 1 | ibj*** |
| 2022-05-27 | 1 | JD1***291 | |
| 老师,这个不等式可以帮助解一下吗? [函数] | 2022-05-27 | 1 | fjv*** |
| 2022-05-27 | 3 | JD1***291 | |
| 不知道 [解析几何] | 2022-05-27 | 5 | YZ2*** |

