| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | 1 | JD1***718 | |
| 幂函数 [函数] | 2022-08-01 | 1 | ccq*** |
| 选择题 [函数] | 2022-08-01 | 1 | JD1***048 |
| 老师,这个正选定理中的齐次是什么 [三角函数] | 2022-08-01 | 1 | bgc*** |
| 发下特殊三角函数值表 [三角函数] | 2022-08-01 | 1 | guo***895 |
| 选择题 [函数] | 2022-08-01 | 1 | JD1***048 |
| 麻烦老师讲解一下同类题第二题 [集合] | 2022-08-01 | 5 | jfz*** |
| 选择题 [函数] | 2022-08-01 | 1 | JD1***048 |
| 函数 [三角函数] | 2022-08-01 | 1 | JD1***390 |
| 可不可以这样写? [平面向量] | 2022-08-01 | 1 | JD1***216 |
| x1本身就比二小,x1+x2不是等于零吗,为什么还能等于四 [函数] | 2022-08-01 | 5 | bir*** |
| 化简 [三角函数] | 2022-08-01 | 1 | cpy***118 |
| 数学 [三角函数] | 2022-08-01 | 3 | sun***6pp |
| 数学 [函数] | 2022-08-01 | 5 | sun***6pp |
| 为什么乘积就得-8了呢 [解析几何] | 2022-08-01 | 1 | jd1***095 |
| 为什么 [函数] | 2022-08-01 | 1 | zyn*** |
| 这个图像怎么画 [函数] | 2022-08-01 | 1 | zyn*** |
| 2022-08-01 | 1 | hhx*** | |
| 数学 [概率与统计] | 2022-08-01 | 1 | jd1***328 |
| 这道题没听懂啊……T—T [函数] | 2022-08-01 | 1 | lyw*** |

