| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 数学 [数列] | 2023-02-25 | 1 | jin***101 |
| 数学 [数列] | 2023-02-25 | 3 | jin***101 |
| 例题第二题如果是解答题可以直接用Sn与a [数列] | 2023-02-25 | 1 | egr*** |
| 为什么Sn-1后面的2不用跟着减1 [数列] | 2023-02-25 | 1 | gj3*** |
| 老师,这个等比数列的形式是不是有点奇怪 [数列] | 2023-02-25 | 1 | fjq*** |
| 这里的n指什么,是角标差么 [数列] | 2023-02-25 | 1 | syz***111 |
| 等比数列 [数列] | 2023-02-25 | 1 | yan***842 |
| 老师,我最后化成这样,是哪里出错了吗 [数列] | 2023-02-25 | 1 | jhs*** |
| an为什么等于2分之2n乘n减1 [数列] | 2023-02-24 | 1 | JD1***376 |
| 老师有没有指数运算的公式大全?比如同底 [数列] | 2023-02-24 | 1 | zc4*** |
| 同类题第二个,取值和图像不懂 [数列] | 2023-02-24 | 1 | JD1***049 |
| 老师,同类题的第二个,计算的具体步骤可 [数列] | 2023-02-24 | 3 | JD1***049 |
| 老师首项大于0,图像递增,函数恒正,什么 [数列] | 2023-02-24 | 1 | bap*** |
| 然后这么做 [数列] | 2023-02-23 | 1 | hdl*** |
| 如图 [数列] | 2023-02-23 | 1 | bap*** |
| 公差不是k吗?kd是啥,没明白 [数列] | 2023-02-23 | 1 | JD1***704 |
| 老师,写这个假的有啥用啊?是在用的时候 [数列] | 2023-02-23 | 1 | bap*** |
| 老师,这是把n- 1当成一个n吗?这部 [数列] | 2023-02-23 | 1 | bap*** |
| 老师,用Sn做的话如果是八点九???不 [数列] | 2023-02-23 | 1 | vip***734 |
| 题目给的前n项和式子不就是等差数列的形式 [数列] | 2023-02-23 | 1 | egr*** |

