| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师好,这个东西是什么原理啊? [不确定] | 2023-06-01 | 1 | ******y9929 |
| 听课听题都能听懂,自己做就不会了怎么办 [不确定] | 2023-05-30 | 1 | ******njiein985 |
| 交流图像中怎么求电流,电压有效值 [不确定] | 2023-05-30 | 3 | ******83668908 |
| 物理 [不确定] | 2023-05-29 | 1 | ******3 |
| 为什么距离是梯形的面积 [不确定] | 2023-05-28 | 1 | ******0542 |
| 老师 [不确定] | 2023-05-28 | 5 | ******11111 |
| 为什么初速度不是0 [不确定] | 2023-05-28 | 1 | jzx134 |
| 物理 [不确定] | 2023-05-28 | 1 | ******3 |
| 物理电场 [不确定] | 2023-05-28 | 1 | ******512615372749 |
| 功能关系图像 [不确定] | 2023-05-28 | 1 | ******11111 |
| 所以答案是多少呀?我式子列对了但怎么算 [不确定] | 2023-05-28 | 3 | ******812435956744 |
| 钉子在电梯上掉下来,怎么是曲线呢,上去 [不确定] | 2023-05-28 | 1 | ******xh |
| 物理 [不确定] | 2023-05-28 | 5 | ******wb |
| 物理动量守恒 [不确定] | 2023-05-28 | 1 | ******097598 |
| A选项竖直位移之比是1:4:9那就A选项 [不确定] | 2023-05-28 | 1 | ******en |
| 物理 [不确定] | 2023-05-28 | 3 | ******3 |
| 为什么这么比 [不确定] | 2023-05-27 | 1 | ******hiyz5 |
| 图 [不确定] | 2023-05-27 | 1 | ******hao26 |
| 老师讲一下和这道题 [不确定] | 2023-05-27 | 3 | ******mycg |
| 这道题如何判断方向 [不确定] | 2023-05-26 | 1 | ******fr |

