| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 是我眼神的问题吗?感觉这俩切线跟曲线不 [曲线运动] | 2024-02-06 | 3 | |
| @小帅老师,这道题,如果说斜面和轨道都 [曲线运动] | 2024-02-06 | 5 | |
| 老师,同类题的第二题为什么a选项不对?他 [曲线运动] | 2024-02-06 | 1 | |
| 如上 [曲线运动] | 2024-02-06 | 1 | |
| 老师,这道题难道不能在后面部分运用双角 [曲线运动] | 2024-02-06 | 1 | |
| 老师,这种初速度增大到原来的多少倍,并 [曲线运动] | 2024-02-06 | 1 | |
| 老师,曲线运动的初速度一定不为零吗 [曲线运动] | 2024-02-06 | 4 | |
| 周期T的定义 [曲线运动] | 2024-02-06 | 1 | |
| 为什么一定是垂直的力 [曲线运动] | 2024-02-06 | 1 | |
| 初速度对合力方向有什么影响呢?为什么与 [曲线运动] | 2024-02-06 | 1 | |
| 老师第三问第一个空有详细过程吗,没看明 [曲线运动] | 2024-02-06 | 1 | |
| 如果轨迹如A那轨迹和合力不还是会相交? [曲线运动] | 2024-02-05 | 1 | |
| 这个怎么过来的 [曲线运动] | 2024-02-05 | 1 | |
| ru tu [曲线运动] | 2024-02-05 | 1 | |
| 据此,能否得出角速度与频率成反比(上个 [曲线运动] | 2024-02-05 | 1 | |
| 老师曲线运动中速度只是方向改变吗,大小不 [曲线运动] | 2024-02-05 | 3 | |
| 为什么是四次方,不应该是三次方吗 [曲线运动] | 2024-02-05 | 3 | |
| A咋画就对了 [曲线运动] | 2024-02-05 | 1 | |
| 2题 [曲线运动] | 2024-02-05 | 1 | |
| 不是2派➗w吗?为什么是0.5 [曲线运动] | 2024-02-04 | 3 |

