| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,请问我圈起来的部分,这一段的时间不 [直线运动] | 2021-05-21 | 4 | ******yan |
| 船头的方向是指向合速度方向吗?为什么呢 [直线运动] | 2021-05-21 | 1 | ******dx |
| 第二问我这么写为什么错了 [直线运动] | 2021-05-21 | 1 | ******ngli |
| 老师我想请问,这个25s是怎么算出来的 [直线运动] | 2021-05-20 | 1 | ******me |
| 解题思路不懂 [直线运动] | 2021-05-19 | 1 | ******uw |
| bc段a为什么减小 [直线运动] | 2021-05-19 | 1 | ******1 |
| 什么时候求位移可以用平均速度乘以时间? [直线运动] | 2021-05-18 | 1 | ******i777 |
| 下落时平均速度应该是-5m/s呀,不是向 [直线运动] | 2021-05-18 | 1 | ******204825 |
| 沿斜面下滑之后为什么不运动到左边? [直线运动] | 2021-05-18 | 3 | ******qd11 |
| 匀速运动为什么是匀速直线运动,变速直线运 [直线运动] | 2021-05-18 | 5 | ******615069437353 |
| 老师,请问公式,Vt方 -V0方=2 [直线运动] | 2021-05-16 | 1 | ******19502826 |
| 老师,做这种题有具体的过程吗 [直线运动] | 2021-05-16 | 1 | ******gxian20200117 |
| AB用了0.5s,怎么算的 [直线运动] | 2021-05-13 | 3 | ******7890 |
| VA=2VB,那么VB:VA=2不就错 [直线运动] | 2021-05-13 | 3 | ******7890 |
| 把过程发一下呗 [直线运动] | 2021-05-13 | 1 | ******7890 |
| 不理解 [直线运动] | 2021-05-13 | 1 | ******ii |
| 老师,这个是什么意思? [直线运动] | 2021-05-13 | 1 | ******40819 |
| 把所有情况的结果,发一下 [直线运动] | 2021-05-13 | 1 | ******7890 |
| 老师假如说有一个斜率是负一。一个斜率是 [直线运动] | 2021-05-12 | 1 | ******40819 |
| 这里的v可以是瞬时速度吗 [直线运动] | 2021-05-12 | 1 | ******gxian20200117 |

