| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师,这个题可以把他分为几段位移都是5米 [直线运动] | 2019-11-07 | 3 | |
| 老师有没有匀变速直线运动与位移速度等等 [直线运动] | 2019-11-06 | 1 | |
| 为什么老是用s?我们都是用x的 [直线运动] | 2019-11-06 | 4 | |
| 人与前车相遇时前车后车距离一定与人和后车 [直线运动] | 2019-11-06 | 5 | |
| 当xAC=xBC时,vA:vC不是应该等 [直线运动] | 2019-11-06 | 1 | |
| 为什么速度减小10 [直线运动] | 2019-11-06 | 1 | |
| 平均速度为什么为2m/s,不是有两段吗 [直线运动] | 2019-11-05 | 1 | |
| 老师 [直线运动] | 2019-11-05 | 1 | |
| 请问,考试的时候可以用图像法吗? [直线运动] | 2019-11-04 | 1 | |
| 匀变速直线运动的推论 [直线运动] | 2019-11-03 | 3 | |
| 一物体做匀加速直线运动,依次通过A,B [直线运动] | 2019-11-03 | 4 | |
| 老师,中间速度和中间时刻速度一样吗 [直线运动] | 2019-11-02 | 2 | |
| 老师,这三个公式分别表示什么 [直线运动] | 2019-11-02 | 2 | |
| 老师,V1=10m/s那上面那个点为什么 [直线运动] | 2019-11-02 | 1 | |
| 老师这个看不清楚 [直线运动] | 2019-11-02 | 3 | |
| 老师请问考试的时候都是这种格子么,感觉如 [直线运动] | 2019-11-02 | 3 | |
| 请问本题 [直线运动] | 2019-11-02 | 2 | |
| 老师好,如果讲台桌是起点,为0,那么地面 [直线运动] | 2019-11-02 | 1 | |
| 物理 [直线运动] | 2019-11-01 | 3 | |
| 老师,时间和时刻能不能各举几个例子表述 [直线运动] | 2019-11-01 | 5 |

