| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 题目里没有说同一地点不同高度,如图,蓝 [牛顿定律] | 2021-08-18 | 1 | yc3623 |
| 2021-08-18 | 1 | ******439482543950 | |
| 为什么是匀减速运动?而不是匀加速运动 [牛顿定律] | 2021-08-18 | 1 | ******9 |
| 为什么不考虑周期性呢 [牛顿定律] | 2021-08-18 | 3 | ******169562944410 |
| 2021-08-18 | 1 | ******439482543950 | |
| 这里拉力与重力不应该反向吗,怎么是同向 [牛顿定律] | 2021-08-18 | 1 | ******ge |
| 2021-08-18 | 1 | ******439482543950 | |
| 老师这是怎么得来的 麻烦具体讲解一下 [不确定] | 2021-08-18 | 1 | ******050494584664 |
| 2021-08-18 | 1 | ******ingtong2005 | |
| 老师图中这是什么意思 [不确定] | 2021-08-18 | 1 | ******050494584664 |
| 看图 [直线运动] | 2021-08-18 | 6 | ******hz |
| 老师同类题的第二个怎么做 为什么得出呢 [直线运动] | 2021-08-18 | 1 | ******050494584664 |
| 老师,您好 [不确定] | 2021-08-18 | 1 | ******791266 |
| 2021-08-18 | 1 | ******rf | |
| 老师,这道题在高考中能算什么难度啊? [牛顿定律] | 2021-08-18 | 5 | ******4017564 |
| 老师张力在图上怎么画?没看懂老师画的 [牛顿定律] | 2021-08-18 | 1 | ******sx |
| 2021-08-18 | 1 | ******rf | |
| 2021-08-18 | 1 | ******8 | |
| 标题见图 [曲线运动] | 2021-08-18 | 5 | ******855060424284 |
| 2021-08-18 | 1 | ******8 |

