| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | 1 | ||
| 牛二定律适合静止的物体吗 [牛顿定律] | 2022-07-22 | 1 | |
| 看图 [直线运动] | 2022-07-22 | 1 | |
| 2022-07-22 | 1 | ||
| 2022-07-22 | 3 | ||
| 老师,我中考失利只上了普高,这里高考最 [牛顿定律] | 2022-07-22 | 7 | |
| 老师, 瞬时速度有什么计算公式嘛? [方法与资料] | 2022-07-22 | 1 | |
| 2022-07-22 | 1 | ||
| 2022-07-22 | 1 | ||
| 老师,这题换一种常规做法吗,这种不是很 [牛顿定律] | 2022-07-22 | 1 | |
| 2022-07-22 | 1 | ||
| 老师,我不知道哪些条件对应什么公式,还 [直线运动] | 2022-07-22 | 3 | |
| 老师,V-t图像中静止怎么表示? [直线运动] | 2022-07-22 | 1 | |
| 求学习方法 [方法与资料] | 2022-07-22 | 7 | |
| 2022-07-22 | 1 | ||
| 老师,说一个物体的加速度很大是指这个物 [直线运动] | 2022-07-22 | 3 | |
| 看图 [直线运动] | 2022-07-22 | 3 | |
| 老师,先有施力物体后有受力物体,这句话 [牛顿定律] | 2022-07-22 | 2 | |
| 图像a和图像c跟图像b不一样的地方在哪 [直线运动] | 2022-07-22 | 1 | |
| 老师这个坐标啥意思 ,没理解quq [直线运动] | 2022-07-22 | 5 |

