简单学习答疑网简单学习答疑

1559/5689  上一页 下一页
标题 发布时间 回答数 提问者
老师,可不可以发一下月考数学卷,如果还 [方法与资料] 2023-12-05 1 JD1***617
第十题怎么做 [几何图形的初步认识] 2023-12-05 6 lxc***
如何证明方程有两个不等的实数根 [方程(组)与不等式(组)] 2023-12-05 1 szx***
老师你好,请问这个y=kx的负一次幂是 [函数及其图像] 2023-12-05 1 JD1***438
速回 [函数及其图像] 2023-12-05 1 llh***450
老师这道题没有更简便的做法了吗 不用 [函数及其图像] 2023-12-05 1 JD1***643
为什么是这样,不懂 [方程(组)与不等式(组)] 2023-12-05 1 jdj***ueu
速回! [几何图形的初步认识] 2023-12-05 1 llh***450
答案 [函数及其图像] 2023-12-05 1 JD1***288
老师,这个题怎么做 [函数及其图像] 2023-12-05 1 xws***199
老师,这个题怎么做 [方程(组)与不等式(组)] 2023-12-05 1 xws***199
老师你好,我上课的题都会,再难的题也会 [不确定] 2023-12-05 5 JD1***566
看不懂第三问 [函数及其图像] 2023-12-05 1 zy1***681
老师摄影定理的证明方法不懂 [几何图形的初步认识] 2023-12-05 1 a18***216
如图,谢谢老师,不知道怎么算 [函数及其图像] 2023-12-04 3 JD1***378
我不明白这个如何判断,为什么选B?文字解 [函数及其图像] 2023-12-04 1 JD1***766
老师有没有比较全的高中数学知识? [方法与资料] 2023-12-04 1 JD1***737
如图,谢谢老师 [方程(组)与不等式(组)] 2023-12-04 1 JD1***378
关于这个题相关力题已及相关讲解 [统计与概率] 2023-12-04 1 a15***771
为什么一定要在X轴上方 [函数及其图像] 2023-12-04 1 JD1***494
问题总数:113772   上一页 1...1556155715581559156015611562...5689 下一页
关注微信