| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 为什么要让平方为0,不能让这个解析式为 [函数及其图像] | 2023-09-07 | 1 | |
| 这是怎么得到的 [方程(组)与不等式(组)] | 2023-09-06 | 1 | |
| 听懂了但脑子不会(ToT)听了好几遍还 [不确定] | 2023-09-06 | 4 | |
| 2023-09-06 | 3 | ||
| 一元二次方程问题 [数与式] | 2023-09-06 | 6 | |
| 2023-09-06 | 1 | ||
| 2023-09-06 | 1 | ||
| 2023-09-06 | 1 | ||
| 2023-09-06 | 2 | ||
| 2023-09-06 | 5 | ||
| 如图,想要这道题的完整解析,这个老师字 [方程(组)与不等式(组)] | 2023-09-06 | 1 | |
| 老师好,有没有关于二元一次方程的题目, [方法与资料] | 2023-09-06 | 6 | |
| 2023-09-06 | 2 | ||
| 2023-09-06 | 1 | ||
| 2023-09-06 | 5 | ||
| 这三个式子怎么解呢能不能给一个详细的解 [几何图形的初步认识] | 2023-09-06 | 1 | |
| 数学 [方程(组)与不等式(组)] | 2023-09-06 | 1 | |
| 老师,y =ax2+bx+ c怎么变成 [函数及其图像] | 2023-09-06 | 1 | |
| 老师,能不能发一下整体步骤 [几何图形的初步认识] | 2023-09-06 | 1 | |
| 第二题 [几何图形的初步认识] | 2023-09-06 | 1 |

