| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师,一次函数是什么意思? [不确定] | 2020-08-25 | 1 | |
| 老师这个方程怎么解y²—2y=288 [不确定] | 2020-08-25 | 2 | |
| 如图,在三角形ABC中,<ACB=90 [不确定] | 2020-08-25 | 2 | |
| 老师您好,你可不可以把我的一个数学提问 [数与式] | 2020-08-25 | 4 | |
| 2020-08-25 | 6 | ||
| 2020-08-25 | 3 | ||
| 2020-08-25 | 1 | ||
| 2020-08-25 | 3 | ||
| 2020-08-25 | 3 | ||
| 2020-08-25 | 1 | ||
| 老师,请问十字相乘法怎么算的呀??? [方程(组)与不等式(组)] | 2020-08-25 | 1 | |
| 2020-08-25 | 3 | ||
| 老师,如果你抛物线是向我那样画的,那顶 [函数及其图像] | 2020-08-25 | 1 | |
| 2020-08-25 | 1 | ||
| 2020-08-24 | 4 | ||
| 老师,老师,马上要升初三了。听说初三会 [不确定] | 2020-08-24 | 3 | |
| 2020-08-24 | 2 | ||
| 2020-08-24 | 4 | ||
| 2020-08-24 | 1 | ||
| 2020-08-24 | 5 |

