| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | 1 | ||
| 求老师解答,谢谢 [数与式] | 2024-02-03 | 3 | |
| 见下图 [方程(组)与不等式(组)] | 2024-02-03 | 1 | |
| 如何打开自己积分对换的课程 [不确定] | 2024-02-03 | 1 | |
| 数学题不会做 [函数及其图像] | 2024-02-03 | 4 | |
| 老师 讲解一下同类题的第一题 [不确定] | 2024-02-03 | 2 | |
| 老师,请问外接圆与内接圆的异同 [几何图形的初步认识] | 2024-02-03 | 2 | |
| 老师 讲解一下同类题的第二题 [几何图形的初步认识] | 2024-02-03 | 2 | |
| 老师 讲解一下同类题的第一题的计算过 [方程(组)与不等式(组)] | 2024-02-03 | 2 | |
| 老师 这四层分别是什么意思 [统计与概率] | 2024-02-03 | 4 | |
| 为什么向左是加 向右是减 不是 [函数及其图像] | 2024-02-03 | 4 | |
| 老师 讲解一下同类题的第二题 [圆] | 2024-02-03 | 1 | |
| 为什么 [方程(组)与不等式(组)] | 2024-02-03 | 1 | |
| 老师 讲解一下同类题第二题 [圆] | 2024-02-03 | 1 | |
| 老师,垂经定理怎么用啊,知道垂径定理可 [方法与资料] | 2024-02-03 | 1 | |
| 看图 [方程(组)与不等式(组)] | 2024-02-03 | 3 | |
| 老师,有23年的江西中考试卷吗?(数学 [方法与资料] | 2024-02-02 | 7 | |
| 2024-02-02 | 3 | ||
| 为什么这里一张票要用6元去算 [方程(组)与不等式(组)] | 2024-02-02 | 1 | |
| 2024-02-02 | 1 |

