| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 数学题 [几何图形的初步认识] | 2022-02-23 | 3 | |
| 2022-02-23 | 1 | ||
| 2022-02-23 | 3 | ||
| 老师 [数与式] | 2022-02-23 | 3 | |
| 没懂是怎么变得,请帮我解答一下,谢谢。 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-02-23 | 2 | |
| 怎么来的 [数与式] | 2022-02-23 | 4 | |
| 2022-02-23 | 1 | ||
| 见下图 [不确定] | 2022-02-23 | 3 | |
| 2022-02-22 | 2 | ||
| 2022-02-22 | 2 | ||
| 2022-02-22 | 3 | ||
| 2022-02-22 | 3 | ||
| 老师请问负a平方为正还是负,可以用a平 [数与式] | 2022-02-22 | 1 | |
| 2022-02-22 | 4 | ||
| 请问做这种题目常用哪种方法 [不确定] | 2022-02-22 | 1 | |
| 江湖救急 [函数及其图像] | 2022-02-22 | 1 | |
| 2022-02-22 | 3 | ||
| 老师,如果这么移要怎么做的? [几何图形的初步认识] | 2022-02-22 | 5 | |
| 2022-02-22 | 1 | ||
| 2022-02-22 | 1 |

