| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-26 | 2 | ******jg | |
| 老师出二元一次方程的题都是这样出吗? [不确定] | 2020-02-26 | 1 | ******as13406279691 |
| 2020-02-26 | 6 | ******4953588 | |
| 老师您好,我想问一种题型。就是A(1, [函数及其图像] | 2020-02-26 | 3 | ******0347 |
| 重新讲一下这道题 [数与式] | 2020-02-26 | 1 | ******28 |
| 可以改成求证吗? [几何图形的初步认识] | 2020-02-26 | 1 | ******3831882 |
| 2020-02-26 | 1 | ******iqi201909 | |
| 老师,有没有数学复习资料 [方法与资料] | 2020-02-26 | 1 | ******107 |
| 2020-02-26 | 1 | ******tv | |
| 老师对吗? [图形变换] | 2020-02-26 | 2 | ******0530 |
| 不懂 [方程(组)与不等式(组)] | 2020-02-26 | 4 | ******vt |
| 应该是其中一个角 [几何图形的初步认识] | 2020-02-26 | 3 | ******9047460 |
| 逆命题是什么? [数与式] | 2020-02-26 | 1 | ywj152 |
| 图片 [数与式] | 2020-02-26 | 1 | ******930855961395 |
| 2020-02-26 | 1 | ******ts | |
| 老师,能再讲一遍吗?我有点没太明白 [数与式] | 2020-02-26 | 3 | ******bo |
| 老师您好,我想知道怎么判断哪条线和那条 [几何图形的初步认识] | 2020-02-26 | 3 | ******8867731 |
| 画不等式数轴不用标单位长度吗 [数与式] | 2020-02-26 | 1 | ******943114762046 |
| 为什么要移项 [方程(组)与不等式(组)] | 2020-02-26 | 1 | ******9831756 |
| 对顶角有什么性质? [几何图形的初步认识] | 2020-02-26 | 1 | ******ngru3631 |

