| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 近似值 [不确定] | 2022-08-23 | 3 | ******020 |
| 老师为什么471500等于47200 [数与式] | 2022-08-23 | 5 | ******020 |
| 这里应该写 圆形铁片个数=2x长方形铁片 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-08-23 | 1 | ******vs |
| different [方程(组)与不等式(组)] | 2022-08-23 | 5 | ******828 |
| 图片 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-08-23 | 5 | ******828 |
| 老师,我初三了,学数学能给我一些建议吗 [不确定] | 2022-08-23 | 3 | ******305939981164 |
| 能发从1一9年级所有运算律练习题及其答 [方法与资料] | 2022-08-23 | 4 | ******305939981164 |
| 有三套七年级下册数学第二单元的试卷吗? [不确定] | 2022-08-23 | 3 | ******jw |
| 数学 [几何图形的初步认识] | 2022-08-23 | 4 | ******9173196 |
| 有七年级下册第一章的数学卷子吗?谢谢。 [不确定] | 2022-08-23 | 1 | ******jw |
| 老师好,请问这道题答案是唯一的吗? [不确定] | 2022-08-23 | 1 | ******204914949755 |
| 2022-08-23 | 3 | ******070175255194 | |
| 这道题目。 [不确定] | 2022-08-23 | 5 | ******ru20091122 |
| 这道题目。 [不确定] | 2022-08-23 | 1 | ******ru20091122 |
| 2022-08-23 | 1 | ******ru20091122 | |
| 2022-08-23 | 1 | ******070175255194 | |
| 图片 [数与式] | 2022-08-23 | 1 | ******107315 |
| 老师为什么不是正负5又为什么是算术平方 [数与式] | 2022-08-23 | 1 | ******745660 |
| 数学 [不确定] | 2022-08-23 | 1 | ******358574102345 |
| 2022-08-23 | 3 | ******ck |

