| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师怎么写 [方程(组)与不等式(组)] | 2024-06-11 | 2 | |
| 老师怎么写 [方程(组)与不等式(组)] | 2024-06-11 | 2 | |
| 第一问题负x大于负2同乘负1变号吗? [不确定] | 2024-06-11 | 1 | |
| 为什么➕17 [几何图形的初步认识] | 2024-06-11 | 1 | |
| 看不懂 [几何图形的初步认识] | 2024-06-11 | 1 | |
| 听不懂 [几何图形的初步认识] | 2024-06-11 | 1 | |
| 老师,直线不是延深吗,奥老师怎么读的是 [几何图形的初步认识] | 2024-06-11 | 3 | |
| 2024-06-11 | 4 | ||
| 二AB为什么化问4X [数与式] | 2024-06-11 | 1 | |
| 没听懂 [数与式] | 2024-06-11 | 1 | |
| 2024-06-11 | 3 | ||
| 2024-06-11 | 3 | ||
| 约数是什么意思 [数与式] | 2024-06-11 | 1 | |
| 老师这个不明白 [统计与概率] | 2024-06-11 | 2 | |
| 2024-06-11 | 4 | ||
| 2024-06-11 | 5 | ||
| 老师有七下数学济宁模拟真卷吗 [方法与资料] | 2024-06-11 | 3 | |
| 这里少写了个三吧? [不确定] | 2024-06-11 | 4 | |
| 还是有一点不会 [数与式] | 2024-06-11 | 4 | |
| 还是不会,详解还是没老师讲的详细 [不确定] | 2024-06-10 | 3 |

