| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师我初三数学基础很差,学起来很吃力怎 [不确定] | 2022-12-03 | 1 | |
| 老师您好,请问0是单项式吗?负的字母是 [数与式] | 2022-12-03 | 3 | |
| 可以用两点一线吗? [几何图形的初步认识] | 2022-12-03 | 1 | |
| 三视图 [圆] | 2022-12-03 | 3 | |
| 2022-12-03 | 1 | ||
| 关于千瓦时的工式 [数与式] | 2022-12-03 | 2 | |
| 可不可以设乙为x? [方程(组)与不等式(组)] | 2022-12-03 | 1 | |
| 2022-12-03 | 1 | ||
| 2分之10为整数是多少? [方程(组)与不等式(组)] | 2022-12-03 | 1 | |
| 2022-12-03 | 1 | ||
| 老师发下今年七(上)数学期中试卷 [方法与资料] | 2022-12-03 | 1 | |
| 这是? [统计与概率] | 2022-12-03 | 1 | |
| 方程不会列怎么办 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-12-03 | 1 | |
| 不会设怎么办 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-12-03 | 1 | |
| 打折出售时,售价=标价*?(x为打折数 [数与式] | 2022-12-03 | 3 | |
| 听不懂 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-12-03 | 4 | |
| 讲一下这道题 [几何图形的初步认识] | 2022-12-02 | 1 | |
| 求助老师解答 [数与式] | 2022-12-02 | 1 | |
| 为什么是加2 [数与式] | 2022-12-02 | 1 | |
| 这些都是啥啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 [函数及其图像] | 2022-12-02 | 1 |

