标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
---|---|---|---|
不理解怎么算出的 [数与式] | 1小时前 | 3 | |
第一象限是什么 [函数及其图像] | 3小时前 | 1 | |
如何解决问题? [不确定] | 3小时前 | 1 | |
不会算,请发音频 [方程(组)与不等式(组)] | 3小时前 | 1 | |
为什么是这个方程 [方程(组)与不等式(组)] | 3小时前 | 1 | |
下图 [方程(组)与不等式(组)] | 5小时前 | 1 | |
第三大题全部 [函数及其图像] | 5小时前 | 3 | |
是不是缩小了500万倍呢 [数与式] | 5小时前 | 1 | |
为什么 [数与式] | 5小时前 | 1 | |
什么意思 [数与式] | 5小时前 | 1 | |
不会 [几何图形的初步认识] | 5小时前 | 1 | |
为什么是±根号10? [数与式] | 5小时前 | 1 | |
同位角,内错角,同旁内角的图和解释 [几何图形的初步认识] | 5小时前 | 6 | |
怎么区分是棱柱还是棱椎 [几何图形的初步认识] | 5小时前 | 1 | |
![]() |
2025-03-29 | 15 | |
为做 [方程(组)与不等式(组)] | 2025-03-29 | 1 | |
数学 [几何图形的初步认识] | 2025-03-29 | 1 | |
数学 [几何图形的初步认识] | 2025-03-29 | 1 | |
数学 [几何图形的初步认识] | 2025-03-29 | 1 | |
数学 [数与式] | 2025-03-29 | 1 |