简单学习答疑网简单学习答疑

高三 > 生物 > 遗传与进化
232/595  上一页 下一页
标题 发布时间 回答数 提问者
5题B选项画图解释一下,谢谢 [遗传与进化] 2022-11-20 3 ******028296308398
非编码区DNA序列的改变会引起基因突变 [遗传与进化] 2022-11-20 1 ******028296308398
老师用语音和图示讲解一下 [遗传与进化] 2022-11-20 1 ******3376411
老师,这里的Aa是位于一条染色体上吗,老 [遗传与进化] 2022-11-20 1 ******758842
生物 [遗传与进化] 2022-11-19 2 ******543847095889
生物基因频率 [遗传与进化] 2022-11-19 3 ******543847095889
生物基因频率 [遗传与进化] 2022-11-19 4 ******543847095889
生物 [遗传与进化] 2022-11-19 3 ******543847095889
内含子,为什么会剪切掉?什么时候剪切掉 [遗传与进化] 2022-11-19 1 ******kigv
老师好,为什么在观察详葱根尖分生区的有 [遗传与进化] 2022-11-19 1 ******qm
老师,能说说,转录翻译都是什么吗,还有 [遗传与进化] 2022-11-19 1 ******0
有没有高中生物知识点总结啊? [遗传与进化] 2022-11-19 2 ******zv
有这张图片吗?我想保存一下 [遗传与进化] 2022-11-19 1 ******ndanxuexiwang
如图 [遗传与进化] 2022-11-19 1 ******ba
这个着丝粒没分裂吗? 就是减一后期 不 [遗传与进化] 2022-11-19 1 ******4023822
染色体数目数着丝粒 DNA数目数棍数 [遗传与进化] 2022-11-19 3 ******4023822
基因型为AA的个体为什么是二倍体,不应 [遗传与进化] 2022-11-18 1 ******012140162133
能发生基因重组的至少是二倍体吗 [遗传与进化] 2022-11-18 1 ******012140162133
为什么上面的是b下面的是B [遗传与进化] 2022-11-18 1 ******403567696075
生物 [遗传与进化] 2022-11-18 1 ******261840824886
问题总数:11890   上一页 1...229230231232233234235...595 下一页
关注微信