| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师 为什么轨迹是这样画啊 他不可 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | cyw***hen |
| 楞次定律 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | zha***321 |
| 老师可以给我一些就是磁场粒子的总结吗, [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | lv1***818 |
| 这个算纯电阻电路吗 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | zha***599 |
| 这儿不太明白 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | gao***985 |
| 老师有没有选修3—2的知识点总结 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | hqz***010 |
| 老师有没有选修3—1的知识点总结 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | hqz***010 |
| 为什么电阻小了就电压小,电流会变大的啊 [电磁学] | 2020-03-04 | 3 | jsl*** |
| 为什么ab边进入磁场的位置的速度和出磁场 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | JD1***730 |
| 为什么ab边进入磁场的位置的速度和出磁场 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | JD1***730 |
| 如图金属杆ab向右运动,流过金属杆的电流 [电磁学] | 2020-03-04 | 1 | myh***152 |
| 这个里面放一个弹簧为什么弹簧会收缩,怎 [电磁学] | 2020-03-03 | 1 | jsl*** |
| 这转动过程中,F一直竖直向上的对吧,那 [电磁学] | 2020-03-03 | 1 | jsl*** |
| 老师为什么线框进去和出去的时候的内阻一个 [电磁学] | 2020-03-03 | 1 | JD1***730 |
| 请问这个单位换算怎么来的 [电磁学] | 2020-03-03 | 1 | JD1***382 |
| 老师,磁铁的磁场方向是根据外部N指向S还 [电磁学] | 2020-03-03 | 1 | JD1***730 |
| 想要电路分析,电容器等类的电学题目 附 [电磁学] | 2020-03-03 | 1 | JD1***569 |
| 物理 [电磁学] | 2020-03-03 | 1 | chz***321 |
| 这里R的10分之一难道不是2v吗?为什 [电磁学] | 2020-03-03 | 1 | dak*** |
| 老师,如图,磁场减小安培力应向右,无摩 [电磁学] | 2020-03-03 | 3 | cha***345 |

