| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 第二问,不要图片谢谢! [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******k2005 |
| 见图片 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 3 | ******pj |
| 老师往年的单招要求 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 7 | ******4533832 |
| 为什么物体到最左段的速度为0,为什么位移 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******dm |
| 为什么B点电场力做正功最多 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******1212 |
| 老师 那我们能大概估计出动能最小点大概 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******1212 |
| 老师,为什么要分解4 为什么4的方向是 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******nran588 |
| 老师,不是末的减去初的? [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******dddbnb |
| 老师好,发射的物体只有在近地的时候重力 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 6 | ******su |
| 如图所示,用波长为 的单色光照射阴极 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 7 | ******pv |
| 为什么等于4mg [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******793 |
| 引力做功怎么来的?势能改变为什么是这样 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******yx |
| 速率变化量 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******vn |
| 不理解c [牛顿定律] | 2020-03-27 | 3 | ******in |
| 为什么是m1,不是m2 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******af |
| 光学 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******aq |
| r为什么等于0.1米每秒? [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******28 |
| 如果用隔离法进行分析的话,对于A物体而 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 3 | ******ah |
| 老师您好! 有高中物理题型 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 3 | ******HUI1970 |
| 老师,请问一下这道题的第四第五两小问是如 [牛顿定律] | 2020-03-27 | 1 | ******kv |

