| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 物理 [不确定] | 2021-12-19 | 1 | ******930958 |
| 物理 [不确定] | 2021-12-19 | 1 | ******930958 |
| 质子 电子 粒子都带什么电啊?正电还是 [原子物理] | 2021-12-18 | 1 | ******2 |
| 啊??为什么要让电流变大还把电阻调到1 [恒定电流] | 2021-12-18 | 3 | ******ys |
| 老师,你怎么就知道乘10挡它满偏不是因 [恒定电流] | 2021-12-18 | 3 | ******ys |
| 为什么要接近满偏,不是不同的电阻有不同 [恒定电流] | 2021-12-18 | 3 | ******ys |
| 老师,这个x场和·场都能提示些什么啊? [电磁学] | 2021-12-18 | 3 | ******0352 |
| 2021-12-18 | 1 | ******31023 | |
| 磁通量变化咋一样了,不是blv吗,v不 [电磁学] | 2021-12-18 | 3 | ******47 |
| 2021-12-18 | 1 | ******xm | |
| 这里的回复力可以理解为弹簧的拉力吗? [振动和波动] | 2021-12-18 | 1 | ******64 |
| 7、8题 [牛顿定律] | 2021-12-18 | 3 | ******zs087 |
| 2021-12-18 | 1 | ******ce | |
| 2021-12-18 | 1 | ******nghuiys7 | |
| 速度大摩擦力大但根据这个式子看摩擦是小 [曲线运动] | 2021-12-18 | 1 | ******816528649559 |
| 老师第三问这样做可以不,感觉更方便 [牛顿定律] | 2021-12-18 | 3 | ******sh666 |
| 如图所示 [电磁学] | 2021-12-18 | 3 | ******sk |
| 物理 [电磁学] | 2021-12-18 | 3 | ******7271369 |
| 2021-12-18 | 1 | ******6023 | |
| 运动轨迹是曲线,难道它的弯曲程度不计吗 [功和能] | 2021-12-18 | 1 | FIRE1 |

