| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 想要抛物线这有关y1y2=什么p方有关 [不确定] | 2021-04-04 | 1 | ******3416069 |
| 导数求导 [不确定] | 2021-04-04 | 5 | ******203 |
| ∠BDC是等于1减7分之1么。 [不确定] | 2021-04-04 | 1 | ******311485687184 |
| 概率 [不确定] | 2021-04-04 | 3 | ******89 |
| 为什么不能这样写? [不确定] | 2021-04-04 | 1 | ******864607152184 |
| 未必一定过原点吧? [不确定] | 2021-04-04 | 1 | ******864607152184 |
| 为什么 [不确定] | 2021-04-03 | 1 | ******277509739262 |
| 啊,老师,我想问一下,性格比较急躁,导 [不确定] | 2021-04-03 | 1 | ******79 |
| 老师这在讲一下呗,不要语音形式,说的太快 [不确定] | 2021-04-02 | 1 | ******gzys5 |
| 老师,这里是怎么回事啊 [不确定] | 2021-04-02 | 3 | gz5855 |
| 数学 [不确定] | 2021-04-02 | 4 | ******4 |
| 老师,就是最后的D的平方加E的平方减4F [不确定] | 2021-04-02 | 1 | ******929540543618 |
| 老师为什么课程中没有数学选修4-4呢 [不确定] | 2021-04-02 | 1 | ******gb |
| 老师为什么向量m的平方加上向量n的平方是 [不确定] | 2021-04-02 | 1 | ******xie2016 |
| 老师 我想要三角函数的公式大全 [不确定] | 2021-04-02 | 5 | ******229489051863 |
| 有没有一元二次不等式的例题的解答。 [不确定] | 2021-04-02 | 2 | ******087304405886 |
| 我想要一下运算步骤 我算混了老师 [不确定] | 2021-04-02 | 1 | ******eg |
| EG垂直于BD是为啥呢 [不确定] | 2021-04-02 | 1 | ******yuan010 |
| 知道a的值按照正常方法求线面成角可以么 [不确定] | 2021-04-02 | 1 | ******yuan010 |
| 老师,怎么没有2020年理科全国一卷的 [不确定] | 2021-04-02 | 1 | ******4677006 |

