| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 第一问怎么算出240人的? [概率与统计] | 2019-07-29 | 1 | |
| 老师,这一块内容的讲义我好像找不到,在 [概率与统计] | 2019-07-28 | 1 | |
| 不理解 [概率与统计] | 2019-07-27 | 4 | |
| 老师这个展的有点乱。有点看不懂,可不可以 [概率与统计] | 2019-07-27 | 4 | |
| 离散型随机变量及其分布列期望的知识点和例题 [概率与统计] | 2019-07-26 | 3 | |
| 正态分布 二点分布超几何分布二项分布的公 [概率与统计] | 2019-07-25 | 1 | |
| 董月1老师好什么是超几何分布啊能不能语音 [概率与统计] | 2019-07-25 | 3 | |
| 拓展2没听懂,名额也有可能不同啊,比如去 [概率与统计] | 2019-07-25 | 5 | |
| 什么样的题需要考虑顺序,什么样的不需要? [概率与统计] | 2019-07-24 | 2 | |
| 不应该是超几何分布吗 [概率与统计] | 2019-07-24 | 2 | |
| 直方图中如何求中位数,众数,平均数 [概率与统计] | 2019-07-24 | 3 | |
| 老师,那个关于阶乘的知识点可不可以给我 [概率与统计] | 2019-07-23 | 1 | |
| P(B|A)具体一点,把数字带入应该怎么 [概率与统计] | 2019-07-23 | 1 | |
| 为什么是减去2(x-4)再加1呢?减去少 [概率与统计] | 2019-07-23 | 3 | |
| 要是5元的该怎么算? [概率与统计] | 2019-07-22 | 1 | |
| 何为分类变量 [概率与统计] | 2019-07-21 | 1 | |
| 这些个是啥?不认识 [概率与统计] | 2019-07-21 | 1 | |
| 应该写括号吧,如图 [概率与统计] | 2019-07-21 | 1 | |
| 如果这么改这题该怎么作呢? [概率与统计] | 2019-07-21 | 2 | |
| 老师,古典概型的概念是什么? [概率与统计] | 2019-07-21 | 4 |

