| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师讲一下,谢谢 [解析几何] | 2026-03-09 | 1 | ******317755476568 |
| 老师帮助我一下,谢谢老师 [解析几何] | 2026-03-09 | 1 | ******317755476568 |
| BC项怎么求 [解析几何] | 2026-03-09 | 1 | ******4271876 |
| 第二问求那个最大面积怎么写 [解析几何] | 2026-03-09 | 1 | ******4271876 |
| 求讲解 [解析几何] | 2026-03-09 | 1 | ******703647143367 |
| 做一下 [解析几何] | 2026-03-04 | 3 | ******530168 |
| 要点小测要让△PAB的面积最大,就是要 [解析几何] | 2026-03-04 | 1 | ******gxjb |
| 数学题 [解析几何] | 2026-03-03 | 1 | ******598350253705 |
| 不知道如何下手 [解析几何] | 2026-03-02 | 4 | ******4176383 |
| 后面就算不出来了,哪错了 [解析几何] | 2026-03-01 | 3 | ******715001 |
| 二小问 [解析几何] | 2026-03-01 | 1 | ******1 |
| 解题步骤 [解析几何] | 2026-03-01 | 2 | ******rmuw |
| 第一题(2) [解析几何] | 2026-02-28 | 1 | ******598350253705 |
| 怎么做 [解析几何] | 2026-02-27 | 4 | ******141906127640 |
| 求解 [解析几何] | 2026-02-27 | 1 | ******957638043096 |
| 该题解法 [解析几何] | 2026-02-27 | 1 | ******996009 |
| 第三部之后就不懂了 [解析几何] | 2026-02-27 | 1 | ******71 |
| 老师这样可以啊 [解析几何] | 2026-02-27 | 1 | ******71 |
| 第二问的的答案最后两行是什么意思 [解析几何] | 2026-02-27 | 1 | ******71 |
| 麻烦步骤详细一点,看不太懂答案怎么写的 [解析几何] | 2026-02-27 | 1 | ******918840894004 |

