| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 详细过程,急!!!!!!!!!! [解析几何] | 2020-05-01 | 1 | |
| 详细过程,急!!!!!!!! [解析几何] | 2020-05-01 | 1 | |
| 老师你好,这里的转化不应该是我图上所写 [三角函数] | 2020-05-01 | 1 | |
| 2020-05-01 | 1 | ||
| 老师好,这个截距式方程中,a代表的是与 [解析几何] | 2020-05-01 | 2 | |
| 数学 [函数] | 2020-05-01 | 3 | |
| 见图片 [立体几何] | 2020-05-01 | 1 | |
| 高考卷都是像这样的题吗? [方法与资料] | 2020-05-01 | 1 | |
| 2020-05-01 | 1 | ||
| 老师你好,我现在已知一个数列是等差,并 [数列] | 2020-04-30 | 1 | |
| 2020-04-30 | 1 | ||
| 2020-04-30 | 6 | ||
| 那这个在考场上可以直接用吗,还是要写前 [数列] | 2020-04-30 | 1 | |
| 数学导数题,部分不懂,谢谢老师 [导数] | 2020-04-30 | 6 | |
| 老师你好,这个题我知道可以带数做,但是我不会求通项,谢谢老师 [数列] | 2020-04-30 | 1 | |
| 数学向量 [平面向量] | 2020-04-30 | 1 | |
| 数学导数 [导数] | 2020-04-30 | 1 | |
| 2020-04-29 | 5 | ||
| 老师这不太懂啊,是不是前面的推出后面的 [简易逻辑] | 2020-04-29 | 4 | |
| 2020-04-29 | 1 |

