| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-27 | 6 | ||
| 万一人家都是负根呢? [集合] | 2019-07-27 | 3 | |
| 老师用这种方法这答案不一样吧 [函数] | 2019-07-27 | 5 | |
| 老师这道题怎么做呢 [函数] | 2019-07-27 | 6 | |
| 这个绝对值最小值能求吗 [不等式] | 2019-07-27 | 3 | |
| 2019-07-27 | 4 | ||
| 2019-07-27 | 2 | ||
| 2019-07-27 | 3 | ||
| 老师这样因式分解有错吗 为什么熊老 [不等式] | 2019-07-27 | 3 | |
| 那减函数-减函数是单调减吗 [函数] | 2019-07-27 | 1 | |
| 2019-07-27 | 1 | ||
| 2019-07-27 | 2 | ||
| 老师如果考试昨晚答的时候也画图吗?如果 [函数] | 2019-07-27 | 4 | |
| 指对互化 [函数] | 2019-07-27 | 1 | |
| 怎么到这一步了・_・?求解详细步骤 [三角函数] | 2019-07-27 | 1 | |
| 2x为什么在一个周期内呆着? [三角函数] | 2019-07-26 | 1 | |
| 要如何代入别的数去运用? [集合] | 2019-07-26 | 1 | |
| 2019-07-26 | 1 | ||
| 第四个怎么判断,我对数这里基础不好,请 [函数] | 2019-07-26 | 1 | |
| 老师你好,所以它确定了几个平面? [立体几何] | 2019-07-26 | 2 |

