| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 值域问题,可转化为向量问题 [平面向量] | 2020-02-18 | 1 | |
| 为什么要求第四象限的那个? [三角函数] | 2020-02-18 | 3 | |
| 2020-02-18 | 1 | ||
| 2020-02-18 | 2 | ||
| tan×等于四分之三,sinx比cos [三角函数] | 2020-02-18 | 1 | |
| 见图片 [解析几何] | 2020-02-18 | 1 | |
| 老师我有一个疑问。就是在数学题中出现这 [解析几何] | 2020-02-18 | 1 | |
| 顶点式计算公式是什么 [函数] | 2020-02-18 | 1 | |
| 2020-02-18 | 1 | ||
| 2020-02-18 | 5 | ||
| 设椭圆x^2/a^2+y^2/b^2= [函数] | 2020-02-18 | 1 | |
| 高三数学导函数 [函数] | 2020-02-18 | 1 | |
| 为啥是减3分之派 [三角函数] | 2020-02-18 | 1 | |
| 数学向量 [平面向量] | 2020-02-18 | 1 | |
| 2020-02-18 | 1 | ||
| 2020-02-18 | 1 | ||
| 老师。你能不能简单的教我下如何画出三次 [导数] | 2020-02-18 | 7 | |
| 2020-02-18 | 2 | ||
| 2020-02-18 | 3 | ||
| 有上一步怎么得出这一步的? [数列] | 2020-02-18 | 3 |

