| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | 3 | ||
| 2020-12-07 | 3 | ||
| 2020-12-06 | 1 | ||
| 2020-12-06 | 3 | ||
| 物理 [恒定电流] | 2020-12-06 | 1 | |
| 一轻弹簧竖直悬挂未挂重物时,测得其长度 [牛顿定律] | 2020-12-06 | 5 | |
| 老师abcD这四个点是怎么判断加强还是 [振动和波动] | 2020-12-06 | 3 | |
| 物理 [牛顿定律] | 2020-12-06 | 3 | |
| 2020-12-06 | 1 | ||
| 老师,我听到原理这一节的时候突然听不懂 [恒定电流] | 2020-12-06 | 1 | |
| 2020-12-06 | 1 | ||
| 2020-12-06 | 1 | ||
| 老师,我之前上物理课老爱走神,电学这一 [不确定] | 2020-12-06 | 3 | |
| 老师,这是计算输出功率的还是计算热工率 [恒定电流] | 2020-12-06 | 3 | |
| 2020-12-06 | 3 | ||
| 2020-12-06 | 2 | ||
| 老师,热功率属于损耗功率还是属于输出功 [恒定电流] | 2020-12-06 | 1 | |
| d图是什么的磁感线,立体图能不能给一下 [电磁学] | 2020-12-06 | 1 | |
| 为什么俯视和仰视通电直导线的磁感线方向 [电磁学] | 2020-12-06 | 1 | |
| 老师,输入功率就是总功率吗? [恒定电流] | 2020-12-06 | 1 |

